RankedSSD
NVMe SSD Rankings & Benchmarks
Compare NVMe and SATA SSDs by sequential speed, PCIe generation, capacity, and value — ranked and scored. Pick a row to open the detail page with full specs and where to buy.
SSD guides — NVMe vs SATA, PCIe 5 vs 4 vs 3, choosing capacity, gaming vs workstation, and more.
SSDs in catalog
Filter by brand or interface, search by model name, and sort by capacity or price to find the right drive for your budget and workload. Click View details for full specs, sequential speeds, benchmarks, and where to buy.
PCIe 5.0 drives top 12 GB/s sequential read — use them with Ryzen 9000 or Intel Core Ultra 200 builds where you have the lanes. PCIe 4.0 at 7 GB/s is the performance sweet spot for 2025–2026. PCIe 3.0 & SATA remain excellent value for secondary storage or budget builds.
| Drive | Interface | Play | Work | Tier | Value Score | Rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 9100 Pro 4TB Samsung · 9100 Pro· 14,800 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 4 TB | 99 | 96 | Flagship | 100/100 | Elite | View details |
| Crucial T705 4TB Crucial · T705· 14,500 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 4 TB | 97 | 90 | Flagship | 99/100 | Elite | View details |
| Samsung 9100 Pro 2TB Samsung · 9100 Pro· 14,800 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 99 | 90 | Flagship | 99/100 | Elite | View details |
| Sabrent Rocket 5 4TB Sabrent · Rocket 5· 14,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 4 TB | 93 | 87 | Flagship | 98/100 | Elite | View details |
| Samsung 9100 Pro 1TB Samsung · 9100 Pro· 14,800 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 99 | 81 | Flagship | 98/100 | Elite | View details |
| Crucial T705 2TB Crucial · T705· 14,100 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 94 | 84 | Flagship | 97/100 | Elite | View details |
| MSI Spatium M580 Frozr 2TB MSI · Spatium M580 Frozr· 14,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 93 | 81 | Flagship | 96/100 | Elite | View details |
| Sabrent Rocket 5 2TB Sabrent · Rocket 5· 14,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 93 | 81 | Flagship | 96/100 | Elite | View details |
| MSI Spatium M580 Frozr 1TB MSI · Spatium M580 Frozr· 14,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 93 | 75 | Flagship | 95/100 | Elite | View details |
| Sabrent Rocket 5 1TB Sabrent · Rocket 5· 14,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 93 | 75 | Flagship | 95/100 | Elite | View details |
| Corsair MP700 Pro 4TB Corsair · MP700 Pro· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 4 TB | 83 | 86 | Flagship | 94/100 | Elite | View details |
| TeamGroup T-FORCE CARDEA Z540 4TB TeamGroup · T-FORCE CARDEA Z540· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 4 TB | 83 | 86 | Flagship | 94/100 | Elite | View details |
| Corsair MP700 Pro 2TB Corsair · MP700 Pro· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 83 | 80 | Flagship | 93/100 | Elite | View details |
| Crucial T705 1TB Crucial · T705· 13,600 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 91 | 67 | Flagship | 93/100 | Elite | View details |
| TeamGroup T-FORCE CARDEA Z540 2TB TeamGroup · T-FORCE CARDEA Z540· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 83 | 80 | Flagship | 93/100 | Elite | View details |
| Corsair MP700 Pro 1TB Corsair · MP700 Pro· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 83 | 74 | Flagship | 92/100 | Elite | View details |
| TeamGroup T-FORCE CARDEA Z540 1TB TeamGroup · T-FORCE CARDEA Z540· 12,400 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 83 | 74 | Flagship | 92/100 | Elite | View details |
| Samsung PM1743 3.84TB Samsung · PM1743· 13,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 3.84 TB | 87 | 61 | Flagship | 91/100 | Elite | View details |
| GIGABYTE AORUS Gen5 10000 2TB GIGABYTE · AORUS Gen5 10000· 10,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 67 | 72 | Flagship | 90/100 | Elite | View details |
| Seagate FireCuda 540 2TB Seagate · FireCuda 540· 10,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 2 TB | 67 | 72 | Flagship | 90/100 | Elite | View details |
| GIGABYTE AORUS Gen5 10000 1TB GIGABYTE · AORUS Gen5 10000· 10,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 67 | 66 | High-End | 89/100 | Strong | View details |
| Samsung 990 Pro 4TB Samsung · 990 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 50 | 63 | High-End | 89/100 | Strong | View details |
| Seagate FireCuda 540 1TB Seagate · FireCuda 540· 10,000 MB/s rd | NVMe PCIe 5.0 x4 1 TB | 67 | 66 | High-End | 89/100 | Strong | View details |
| Patriot Viper VP4300 Lite 4TB Patriot · Viper VP4300 Lite· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 62 | High-End | 88/100 | Strong | View details |
| XPG GAMMIX S70 Blade 4TB XPG · GAMMIX S70 Blade· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 62 | High-End | 88/100 | Strong | View details |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4TB Sabrent · Rocket 4 Plus· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 62 | High-End | 87/100 | Strong | View details |
| Seagate FireCuda 530 4TB Seagate · FireCuda 530· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 63 | High-End | 87/100 | Strong | View details |
| Lexar NM790 4TB Lexar · NM790· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 61 | High-End | 86/100 | Strong | View details |
| WD_BLACK SN850X 4TB WD · SN850X· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 49 | 61 | High-End | 86/100 | Strong | View details |
| Corsair MP600 Pro XT 4TB Corsair · MP600 Pro XT· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 47 | 62 | High-End | 85/100 | Strong | View details |
| Kingston KC3000 4TB Kingston · KC3000· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 47 | 63 | High-End | 85/100 | Strong | View details |
| Crucial T500 2TB Crucial · T500· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 58 | High-End | 84/100 | Strong | View details |
| PNY CS3140 2TB PNY · CS3140· 7,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 50 | 58 | High-End | 84/100 | Strong | View details |
| Samsung 990 Pro 2TB Samsung · 990 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 50 | 57 | High-End | 83/100 | Strong | View details |
| Patriot Viper VP4300 Lite 2TB Patriot · Viper VP4300 Lite· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 57 | High-End | 82/100 | Strong | View details |
| XPG GAMMIX S70 Blade 2TB XPG · GAMMIX S70 Blade· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 57 | High-End | 82/100 | Strong | View details |
| XPG LEGEND 960 2TB XPG · LEGEND 960· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 57 | High-End | 82/100 | Strong | View details |
| Lexar NM800 Pro 2TB Lexar · NM800 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 50 | 55 | High-End | 81/100 | Strong | View details |
| Seagate FireCuda 530 2TB Seagate · FireCuda 530· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 57 | High-End | 81/100 | Strong | View details |
| Lexar NM790 2TB Lexar · NM790· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 55 | High-End | 80/100 | Strong | View details |
| WD_BLACK SN850X 2TB WD · SN850X· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 56 | High-End | 80/100 | Strong | View details |
| Corsair MP600 Pro XT 2TB Corsair · MP600 Pro XT· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 57 | High-End | 79/100 | Strong | View details |
| Kingston KC3000 2TB Kingston · KC3000· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 58 | High-End | 79/100 | Strong | View details |
| Kioxia Exceria Pro 2TB Kioxia · Exceria Pro· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 55 | High-End | 78/100 | Strong | View details |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2TB Sabrent · Rocket 4 Plus· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 56 | High-End | 77/100 | Strong | View details |
| Sabrent Rocket 4 Plus-G 2TB Sabrent · Rocket 4 Plus-G· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 56 | High-End | 77/100 | Strong | View details |
| WD_BLACK SN850P 2TB WD · SN850P· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 49 | 54 | High-End | 77/100 | Strong | View details |
| SK Hynix Platinum P41 2TB SK Hynix · Platinum P41· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 55 | High-End | 76/100 | Strong | View details |
| Solidigm P44 Pro 2TB Solidigm · P44 Pro· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 55 | High-End | 76/100 | Strong | View details |
| Samsung 990 Pro 1TB Samsung · 990 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 50 | 51 | High-End | 75/100 | Strong | View details |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7300 1TB GIGABYTE · AORUS Gen4 7300· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 51 | Mid-Range | 74/100 | Solid | View details |
| XPG GAMMIX S70 Blade 1TB XPG · GAMMIX S70 Blade· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 51 | Mid-Range | 74/100 | Solid | View details |
| XPG LEGEND 960 1TB XPG · LEGEND 960· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 51 | Mid-Range | 74/100 | Solid | View details |
| Addlink S95 1TB Addlink · S95· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 50 | Mid-Range | 73/100 | Solid | View details |
| MSI Spatium M480 Pro 1TB MSI · Spatium M480 Pro· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 50 | Mid-Range | 73/100 | Solid | View details |
| Crucial T500 1TB Crucial · T500· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 51 | Mid-Range | 72/100 | Solid | View details |
| PNY CS3140 1TB PNY · CS3140· 7,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 50 | 49 | Mid-Range | 72/100 | Solid | View details |
| Lexar NM790 1TB Lexar · NM790· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 49 | Mid-Range | 71/100 | Solid | View details |
| Lexar NM800 Pro 1TB Lexar · NM800 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 50 | 49 | Mid-Range | 71/100 | Solid | View details |
| Kioxia Exceria Pro 1TB Kioxia · Exceria Pro· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 49 | Mid-Range | 70/100 | Solid | View details |
| WD_BLACK SN850X 1TB WD · SN850X· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 50 | Mid-Range | 70/100 | Solid | View details |
| Sabrent Rocket 4 Plus 1TB Sabrent · Rocket 4 Plus· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 50 | Mid-Range | 69/100 | Solid | View details |
| WD_BLACK SN850P 1TB WD · SN850P· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 49 | Mid-Range | 69/100 | Solid | View details |
| Patriot Viper VP4300 Lite 1TB Patriot · Viper VP4300 Lite· 7,400 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 47 | Mid-Range | 68/100 | Solid | View details |
| Seagate FireCuda 530 1TB Seagate · FireCuda 530· 7,300 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 49 | 47 | Mid-Range | 67/100 | Solid | View details |
| SK Hynix Platinum P41 1TB SK Hynix · Platinum P41· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 49 | Mid-Range | 67/100 | Solid | View details |
| Solidigm P44 Pro 1TB Solidigm · P44 Pro· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 49 | Mid-Range | 67/100 | Solid | View details |
| Kingston KC3000 1TB Kingston · KC3000· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 47 | Mid-Range | 66/100 | Solid | View details |
| Samsung 980 Pro 2TB Samsung · 980 Pro· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 47 | 49 | Mid-Range | 66/100 | Solid | View details |
| Corsair MP600 Pro XT 1TB Corsair · MP600 Pro XT· 7,100 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 46 | Mid-Range | 65/100 | Solid | View details |
| Crucial P5 Plus 2TB Crucial · P5 Plus· 6,600 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 44 | 48 | Mid-Range | 65/100 | Solid | View details |
| Crucial T500 500GB Crucial · T500· 7,200 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 48 | 44 | Mid-Range | 64/100 | Solid | View details |
| WD Ultrastar DC SN655 3.84TB WD · Ultrastar DC SN655· 6,800 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 3.84 TB | 45 | 47 | Mid-Range | 64/100 | Solid | View details |
| Micron 3400 1TB Micron · 3400· 6,900 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 46 | 46 | Mid-Range | 63/100 | Solid | View details |
| Crucial P5 Plus 1TB Crucial · P5 Plus· 6,600 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 44 | 42 | Mid-Range | 62/100 | Solid | View details |
| Samsung 980 Pro 1TB Samsung · 980 Pro· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 43 | Mid-Range | 62/100 | Solid | View details |
| Samsung PM9A1 1TB Samsung · PM9A1· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 47 | 43 | Mid-Range | 62/100 | Solid | View details |
| Crucial P3 Plus 4TB Crucial · P3 Plus· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 4 TB | 33 | 50 | Mid-Range | 61/100 | Solid | View details |
| WD_BLACK SN770 2TB WD · SN770· 5,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 34 | 48 | Mid-Range | 60/100 | Solid | View details |
| WD_BLACK SN770M 2TB WD · SN770M· 5,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 34 | 48 | Mid-Range | 60/100 | Solid | View details |
| Samsung 980 Pro 500GB Samsung · 980 Pro· 6,900 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 46 | 35 | Mid-Range | 59/100 | Budget | View details |
| Samsung PM9A1 512GB Samsung · PM9A1· 6,900 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 46 | 35 | Mid-Range | 59/100 | Budget | View details |
| SK Hynix PC801 512GB SK Hynix · PC801· 6,900 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 46 | 35 | Mid-Range | 59/100 | Budget | View details |
| Corsair MP600 GS 2TB Corsair · MP600 GS· 4,800 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 32 | 47 | Mid-Range | 58/100 | Budget | View details |
| Patriot P400 2TB Patriot · P400· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 33 | 46 | Mid-Range | 57/100 | Budget | View details |
| TeamGroup T-FORCE CARDEA Z44L 2TB TeamGroup · T-FORCE CARDEA Z44L· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 33 | 46 | Mid-Range | 57/100 | Budget | View details |
| Lexar NM800 Pro 512GB Lexar · NM800 Pro· 7,450 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 50 | 29 | Mid-Range | 56/100 | Budget | View details |
| Samsung 990 Evo 2TB Samsung · 990 Evo· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 33 | 45 | Mid-Range | 56/100 | Budget | View details |
| XPG LEGEND 850 Lite 2TB XPG · LEGEND 850 Lite· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 33 | 45 | Mid-Range | 56/100 | Budget | View details |
| Kingston KC3000 512GB Kingston · KC3000· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 47 | 30 | Mid-Range | 55/100 | Budget | View details |
| SK Hynix Platinum P41 500GB SK Hynix · Platinum P41· 6,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 43 | 33 | Mid-Range | 54/100 | Budget | View details |
| Solidigm P44 Pro 512GB Solidigm · P44 Pro· 6,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 43 | 33 | Mid-Range | 54/100 | Budget | View details |
| Crucial P5 Plus 500GB Crucial · P5 Plus· 6,600 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 44 | 31 | Mid-Range | 53/100 | Budget | View details |
| WD_BLACK SN770 1TB WD · SN770· 5,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 34 | 42 | Mid-Range | 53/100 | Budget | View details |
| WD_BLACK SN770M 1TB WD · SN770M· 5,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 34 | 42 | Mid-Range | 53/100 | Budget | View details |
| Corsair MP600 GS 1TB Corsair · MP600 GS· 4,800 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 32 | 42 | Mid-Range | 52/100 | Budget | View details |
| Patriot P400 1TB Patriot · P400· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 40 | Mid-Range | 52/100 | Budget | View details |
| Seagate FireCuda 530 500GB Seagate · FireCuda 530· 7,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 47 | 26 | Mid-Range | 51/100 | Budget | View details |
| WD_BLACK SN580 2TB WD · SN580· 4,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 28 | 44 | Mid-Range | 51/100 | Budget | View details |
| PNY CS2241 1TB PNY · CS2241· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 39 | Value | 49/100 | Budget | View details |
| Samsung 990 Evo 1TB Samsung · 990 Evo· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 39 | Value | 49/100 | Budget | View details |
| XPG LEGEND 850 Lite 1TB XPG · LEGEND 850 Lite· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 39 | Value | 49/100 | Budget | View details |
| Micron 2400 1TB Micron · 2400· 4,700 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 31 | 39 | Value | 48/100 | Budget | View details |
| PNY CS2142 1TB PNY · CS2142· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 38 | Value | 48/100 | Budget | View details |
| TeamGroup T-FORCE CARDEA Z44L 1TB TeamGroup · T-FORCE CARDEA Z44L· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 38 | Value | 48/100 | Budget | View details |
| Crucial P3 Plus 1TB Crucial · P3 Plus· 5,000 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 33 | 36 | Value | 47/100 | Budget | View details |
| Solidigm P41 Plus 2TB Solidigm · P41 Plus· 4,125 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 28 | 41 | Value | 47/100 | Budget | View details |
| Sabrent Rocket Q4 2TB Sabrent · Rocket Q4· 4,700 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB | 31 | 34 | Value | 46/100 | Budget | View details |
| WD_BLACK SN580 1TB WD · SN580· 4,150 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 28 | 39 | Value | 46/100 | Budget | View details |
| Samsung 970 Evo Plus 2TB Samsung · 970 Evo Plus· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 23 | 41 | Value | 45/100 | Budget | View details |
| SK Hynix Gold P31 2TB SK Hynix · Gold P31· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 23 | 40 | Value | 45/100 | Budget | View details |
| SanDisk Extreme Pro M.2 2TB SanDisk · Extreme Pro M.2· 3,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 23 | 39 | Value | 44/100 | Budget | View details |
| WD Red SN700 2TB WD · Red SN700· 3,430 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 23 | 39 | Value | 44/100 | Budget | View details |
| Intel SSD 670p 2TB Intel · 670p· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 23 | 37 | Value | 43/100 | Budget | View details |
| Solidigm P41 Plus 1TB Solidigm · P41 Plus· 4,125 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 28 | 33 | Value | 43/100 | Budget | View details |
| Sabrent Rocket Q4 1TB Sabrent · Rocket Q4· 4,700 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 31 | 28 | Value | 42/100 | Budget | View details |
| Samsung 970 Evo Plus 1TB Samsung · 970 Evo Plus· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 35 | Value | 42/100 | Budget | View details |
| SK Hynix Gold P31 1TB SK Hynix · Gold P31· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 34 | Value | 41/100 | Budget | View details |
| ADATA SX8200 Pro 1TB ADATA · SX8200 Pro· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 39/100 | Entry | View details |
| Corsair MP510 1TB Corsair · MP510· 3,480 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 39/100 | Entry | View details |
| Samsung 980 1TB Samsung · 980· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 39/100 | Entry | View details |
| XPG GAMMIX S11 Pro 1TB XPG · GAMMIX S11 Pro· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 39/100 | Entry | View details |
| XPG SPECTRIX S40G 1TB XPG · SPECTRIX S40G· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 39/100 | Entry | View details |
| OWC Aura Pro X2 1TB OWC · Aura Pro X2· 3,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 38/100 | Entry | View details |
| WD Red SN700 1TB WD · Red SN700· 3,430 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 23 | 33 | Value | 38/100 | Entry | View details |
| Lexar NM620 1TB Lexar · NM620· 3,300 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 22 | 33 | Value | 37/100 | Entry | View details |
| Sabrent Rocket Nano 1TB Sabrent · Rocket Nano· 3,300 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 22 | 33 | Value | 37/100 | Entry | View details |
| Kingston NV2 1TB Kingston · NV2· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 1 TB | 23 | 29 | Value | 36/100 | Entry | View details |
| Kingston NV3 4TB Kingston · NV3· 2,100 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 4 TB | 14 | 39 | Value | 36/100 | Entry | View details |
| Seagate BarraCuda 510 512GB Seagate · BarraCuda 510· 3,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 512 GB | 23 | 28 | Value | 35/100 | Entry | View details |
| SK Hynix Gold P31 500GB SK Hynix · Gold P31· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 500 GB | 23 | 27 | Value | 35/100 | Entry | View details |
| Samsung 980 500GB Samsung · 980· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 500 GB | 23 | 26 | Value | 34/100 | Entry | View details |
| Solidigm P41 Plus 512GB Solidigm · P41 Plus· 4,125 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 512 GB | 28 | 23 | Value | 34/100 | Entry | View details |
| Intel SSD 670p 512GB Intel · 670p· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 512 GB | 23 | 24 | Value | 33/100 | Entry | View details |
| Seagate BarraCuda Q5 2TB Seagate · BarraCuda Q5· 2,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 16 | 33 | Value | 33/100 | Entry | View details |
| Kingston NV3 2TB Kingston · NV3· 2,100 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 14 | 33 | Value | 32/100 | Entry | View details |
| XPG GAMMIX S11 Pro 512GB XPG · GAMMIX S11 Pro· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 512 GB | 23 | 23 | Value | 32/100 | Entry | View details |
| Kingston NV2 500GB Kingston · NV2· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 500 GB | 23 | 22 | Value | 31/100 | Entry | View details |
| TeamGroup MP33 2TB TeamGroup · MP33· 1,800 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 2 TB | 12 | 34 | Value | 31/100 | Entry | View details |
| ADATA SX8200 Pro 512GB ADATA · SX8200 Pro· 3,350 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 512 GB | 22 | 22 | Value | 30/100 | Entry | View details |
| Corsair MP510 480GB Corsair · MP510· 3,480 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 480 GB | 23 | 22 | Value | 30/100 | Entry | View details |
| WD Green SN350 1TB WD · Green SN350· 2,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 16 | 28 | Value | 29/100 | Entry | View details |
| Kingston A2000 1TB Kingston · A2000· 2,200 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 15 | 29 | Value | 28/100 | Entry | View details |
| Kingston NV3 1TB Kingston · NV3· 2,100 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 14 | 27 | Value | 28/100 | Entry | View details |
| Seagate BarraCuda Q5 1TB Seagate · BarraCuda Q5· 2,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 16 | 27 | Value | 28/100 | Entry | View details |
| TeamGroup MP33 1TB TeamGroup · MP33· 1,800 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 12 | 28 | Value | 27/100 | Entry | View details |
| Transcend 110Q 1TB Transcend · 110Q· 2,000 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB | 13 | 26 | Value | 27/100 | Entry | View details |
| SK Hynix BC711 512GB SK Hynix · BC711· 2,500 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 512 GB | 17 | 22 | Value | 26/100 | Entry | View details |
| Kingston NV2 250GB Kingston · NV2· 3,500 MB/s rd | NVMe PCIe 4.0 x4 250 GB | 23 | 13 | Value | 25/100 | Entry | View details |
| Samsung 870 Evo 4TB Samsung · 870 Evo· 560 MB/s rd | SATA III 4 TB | 4 | 33 | Value | 25/100 | Entry | View details |
| Samsung 870 QVO 4TB Samsung · 870 QVO· 560 MB/s rd | SATA III 4 TB | 4 | 33 | Value | 25/100 | Entry | View details |
| Kingston A2000 500GB Kingston · A2000· 2,200 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 500 GB | 15 | 22 | Entry | 24/100 | Entry | View details |
| Seagate BarraCuda 510 256GB Seagate · BarraCuda 510· 3,400 MB/s rd | NVMe PCIe 3.0 x4 256 GB | 23 | 14 | Entry | 24/100 | Entry | View details |
